Kunden
Die in den Anwendungen angelegten Kunden sind auch über das Backend (PIA) einsehbar; neben den Kundendaten lassen sich verschiedene Eigenschaften bearbeiten.

Spalten der Übersicht
Spalte | Bedeutung |
|---|---|
ID | Eindeutiger Identifier des Kunden. |
Name | Name des Kunden bzw. Unternehmens. |
Typ | Kundentyp (je nach Hersteller unterschiedlich). |
Vertriebsregion | Hinterlegte Vertriebsregion. |
Kundennummer (ext_account_id) | Externe Kundennummer — wird vom ERP-System eingespielt. |
Aktualisiert | Zeitstempel der letzten Aktualisierung. |
Aktiv | Status per Icon. |
Aktionen | Bearbeiten und Löschen je Kunde. |
Datensatz (interne Nutzung) | Kennzeichnet Kunden, die nur intern verwendet werden. |
Verborgen | Kennzeichnet den Kunden als verborgen. |
Löschen | Löschsymbol je Kunde. |
Über Filter lässt sich die Auflistung eingrenzen; + Neu legt einen Kunden an, Löschen entfernt ihn nach Sicherheitsabfrage.