Produkte
Die Übersicht aller Produkte: Hier werden Produkte angelegt, gepflegt, sortiert und für den Export vorbereitet. Produkte entstehen manuell über + Neu oder automatisch per Import.

Spalten der Übersicht
Spalte | Bedeutung |
|---|---|
ID | Eindeutiger Identifier des Produktes. |
Vorschau | Vorschau des hinterlegten Produktbildes. |
Titel | Name des Produktes samt Kurzbeschreibung. |
Ext ID (Materialnummer) | Externer Schlüssel des Herstellers; wird beim Import automatisch gesetzt. |
Kategorie | Zugeordnete Produktkategorie. |
Beziehungen | Verknüpfungen zu anderen Produkten (z. B. Hauptprodukt). |
Position | Sortierung innerhalb derselben Kategorie — bestimmt die Reihenfolge im Navigationsbaum der Anwendungen. |
Aktualisiert | Zeitstempel der letzten Änderung. |
Aktiv | Aktiv / inaktiv — inaktive Produkte erscheinen nicht in den Anwendungen. |
Konfigurierbar | Konfigurierbar / nicht konfigurierbar . |
Mandanten | Für welche Mandanten das Produkt freigegeben ist — „Alle", wenn keine Einschränkung besteht. Gepflegt wird das im Tab Mandanten. |
Aktionen | Vorschau, Bearbeiten und Löschen je Produkt. |
Gruppen | Benutzergruppen, für die das Produkt freigegeben ist — gepflegt im Tab Gruppen. |
Filtern und suchen
Über Filter öffnet sich der Suchdialog; Zurücksetzen löscht alle Eingaben.

Feld | Suche nach |
|---|---|
ID | Produkt-ID. |
Ext ID (Materialnummer) | Externem Schlüssel bzw. externer Bezeichnung. |
Name | Produktname. |
Kategorie | Produktkategorie (Auswahlmenü). |
Aktiv | Aktivitätsstatus (aktiv / inaktiv). |
Konfigurierbar | Konfigurierbarkeit (konfigurierbar / nicht konfigurierbar). |