Technische Merkmale
Hier werden die Kategorien gepflegt, in denen die technischen Daten eines Produktes stehen — ohne passende Kategorie lässt sich am Produkt kein technischer Wert hinterlegen.

Spalten der Übersicht
Spalte | Bedeutung |
|---|---|
ID | Eindeutiger Identifier der Kategorie; wird vom Backend (PIA) vergeben. |
Titel | Titel der Kategorie — je Ebene wird ein „-" als Präfix vorangestellt. |
Position | Sortierung innerhalb derselben Ebene (aufsteigend nach Zahlenwert). |
Ebene | Gibt an, ob es sich um eine Kategorie oder eine technische Angabe handelt. |
Einheit | Maßeinheit der Angabe. |
Aktionen | Bearbeiten und Löschen. |
Über Filter lässt sich die Auflistung eingrenzen; Zurücksetzen löscht die Eingaben.
Technische Merkmale → Technische Merkmale bearbeiten