Kundeninfo Vorlage - Sektion bearbeiten
Die Eigenschaften einer Sektion werden im Bearbeitungsfenster gepflegt.

Feld | Bedeutung |
|---|---|
Bereich | Auswahl |
Datentyp | Datentyp der Sektion (z. B. Text, Auswahl). |
Name | Name — wird für die Format-Platzhalter im Inhalt benötigt. |
Position | Sortierung der Sektionen bei der Erstellung. |
Zeige → Tag / Titel / Untertitel | Anzeige der Sektion als Tag, Titel bzw. Untertitel. |
Titel | Titel — erscheint in der Auflistung der Sektionen in den Anwendungen. |
Beispiel aus der SalesApp
Die geöffnete Infokarte führt ihre Sektionen in der gepflegten Reihenfolge; darunter steht der Medienbereich der Karte.
